欢迎小伙伴们来补充添加!
电信
| 名称 | DNS 服务器IPV4地址 | DNS 服务器IPV4地址 |
|---|---|---|
| 安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
| 北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
| 重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
| 福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
| 甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
| 广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
| 202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
| 广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
| 贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
| 河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
| 黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
| 湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
| 湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
| 江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
| 61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
| 江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
| 内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
| 山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
| 陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
| 上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
| 202.96.209.5 | 108.168.255.118 | |
| 四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
| 天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
| 云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
| 浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
| 61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
联通
| 名称 | DNS 服务器IPV4地址 | DNS 服务器IPV4地址 |
|---|---|---|
| 北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
| 202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
| 重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
| 广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
| 河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
| 吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
| 58.240.57.33 | ||
| 内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
| 山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
| 202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
| 山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
| 上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
| 天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
| 浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
| 辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
移动
| 名称 | DNS 服务器IPV4地址 | DNS 服务器IPV4地址 |
|---|---|---|
| 江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
| 安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
| 山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
| 四川移动 DNS | 223.87.238.22 | |
| 重庆移动 DNS | 183.230.98.97 | 183.230.127.17 |


bd, 有用的信息
湖南全家桶
长沙联通 42.48.2.1
株洲联通 42.48.150.1
岳阳联通 42.48.200.1
衡阳联通 42.48.250.1
娄底联通 42.49.50.1
邵阳联通 42.49.15.1
永州联通 42.49.80.1
张家界联通 42.49.197.1
湘潭联通 42.49.111.17
怀化联通 42.49.148.65
湘西联通 42.49.176.1
郴州联通 42.49.185.2
益阳联通 42.49.210.1
常德联通 42.49.130.5
长沙移动 211.142.208.2
衡阳移动 211.142.226.33
株洲移动 211.142.238.1
岳阳移动 211.142.250.1
湘潭移动 211.142.245.1
常德移动 211.143.9.1
益阳移动 211.143.18.1
湘西移动 211.143.22.1
永州移动 211.143.29.1
怀化移动 211.143.32.1
娄底移动 211.143.42.1
郴州移动 211.143.38.99
张家界移动 211.143.44.1
邵阳移动 211.143.15.5
长沙电信 222.246.140.1
衡阳电信 59.51.78.1
郴州电信 61.187.191.1
娄底电信 218.76.133.1
常德电信 220.168.209.1
邵阳电信 218.76.197.1
株洲电信 61.187.98.1
怀化电信 220.169.97.1
湘西电信 218.76.67.1
湘潭电信 220.170.5.1
益阳电信 61.187.80.1
岳阳电信 61.187.92.1
张家界电信 218.254.33.1
永州电信 218.76.249.1
@snugduahn #47
来个鸡腿鸭